- Certamen se disputó en Pérez Zeledón en un recorrido de 62 kilómetros y un ascenso acumulado de 2500 metros.
- Carlos Herrera obtiene el segundo campeonato nacional maratón de manera consecutiva.
La Angostura en Pérez Zeledón fue el epicentro del reñido Campeonato Nacional Maratón de ciclismo de montaña que se disputó este domingo con la participación de los mejores pedalistas del país y que coronó a Carlos Herrera y a Cristel Espinoza como los nuevos monarcas en la categoría élite.
Los ciclistas Carlos Herrera, Rodolfo Villalobos, Paolo Montoya, Luis Aguilar y Keiron Solís lideraron desde los primeros kilómetros la categoría élite, sin embargo, Carlos Herrera del Pedregal 7C- Economy, quién culminó el recorrido de 62 kilómetros en tres horas, aprovecho el ascenso para sacar una amplia ventaja de 06 minutos y 36 segundos al segundo lugar Rodolfo Villalobos del 7C – Economy- Lacoinex, y coronarse una vez más campeón nacional XCM.
“Fue una carrera bastante dura, con mucho ascenso y muy técnica, por lo que había que manejar una muy buena estrategia, lo había planificado muy bien con mi equipo y nos salió de la mejor manera. Después del segundo puesto, había un ascenso muy largo, venía bien de piernas, monte mi ritmo y comencé a dejar a mis rivales atrás, desde ahí me marche y mantuve un paso que pude sostener hasta la meta”, mencionó Carlos Herrera, ciclista del Pedregal 7C- Economy, que se prepara para representar a la Selección Nacional de Costa Rica el próximo fin de semana en el Campeonato Centroamericano de MTB en Guatemala.
No obstante, la ciclista Cristel Espinoza (Asfaltos CBZ – BYA Cape Health Care) se consolido en la primera posición de la categoría femenina con un tiempo de 04:00:45, mientras que la segunda posición fue para Krissia Araya (CBZ BYA CAPE) y la tercera para Alejandra González (Ciclo Víctor Vargas).
“Me he preparado muy bien y gracias a Dios se me dio el resultado, fue una carrera muy dura, sabía que el clima también jugaba bastante porque deshidrataba mucho, pero trate de hacer una carrera muy inteligente, cuide mucho la bicicleta porque habían bajadas muy peligrosas y el ascenso era muy duro, es una carrera de las más duras que he hecho, es un muy buen recorrido para un campeonato”, manifestó Cristel Espinoza.
En la categoría máster A el primer lugar fue para Daniela Chaverri (Asfaltos CBZ – Cape – Secnet) en la rama femenina mientras que en la masculina el primer lugar fue para Allan Morales del Team Innovabikes.
En otras categorías los campeones nacionales son Paula Solano y Juan Carlos Umaña en la categoría Máster B, Marco Vinicio Mendoza fue el ganador de la máster C, Germán Muñoz la máster D y Luis Hidalgo la Máster E.
El Campeonato Nacional de Maratón se disputó de manera simultánea con la tercera fecha de la Copa Endurance y fue organizado por la Asociación Deportiva Alfa con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).
RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL MARATÓN
Élite Masculino
1 | Carlos Herreras | PEDREGAL 7C ECONOMY | 03:00:37.573 |
2 | Rodolfo Villalobos | 7C/Economy/lacoinex | 03:07:12.243 |
3 | Paolo Montoya | Independiente | 03:09:54.421 |
4 | Luis Aguilar | Pedregal-7C – Economy | 03:11:22.691 |
5 | Keiron Solís | Trek – Bike store | 03:15:15.780 |
Élite Femenina
1 | Cristel Espinoza | Asfaltos CBZ/Cape/Secnet | 04:00:45.870 |
2 | Krissia Araya | CBZ BYA CAPE | 04:28:24.192 |
3 | Alejandra González | Ciclo Víctor Vargas | 04:30:47.361 |
4 | Adriana Hernández | Tecnológico de Costa Rica | 05:19:01.865 |
5 | Kristel Rivera | Global Force | 05:42:50.301 |
Máster A Masculino
1 | Allan Morales | Team Innovabikes | 03:18:55.955 |
2 | Federico Ramírez | Pasión MX SHIMANO SCOTT | 03:20:04.324 |
3 | Enrique Artavia | Yeti-Fox | 03:31:50.545 |
4 | Edwin Calderón | BOBBY`S CYCLING TEAM | 03:35:08.363 |
5 | Mario Calderón | Convenio pz | 03:39:11.697 |
Máster A Femenino
1 | Daniela Chaverri | ASFALTOS CBZ – CAPE – SECNET | 04:24:11.090 |
2 | Ana María Bernal | BOBBY`S CYCLING TEAM | 04:26:44.032 |
3 | Daniela Martínez | Kairos | 04:56:10.754 |
4 | Dayana Fallas | Ciclo Víctor Vargas | 04:59:50.951 |
5 | Gloriela Rodríguez | BOBBY`S CYCLING TEAM | 05:07:23.456 |
Máster B Femenino
1 | Paula Solano | Estación de Servicio Cervantes | 05:04:41.611 |
2 | Lisbeth Alvarado | Team zarcero | 05:18:56.761 |
3 | Margoth Jimenez | Colypro | 05:31:09.431 |
4 | Guadalupe Campos | Pizza el parque – Roes | 05:44:07.377 |
5 | Roxana Alvarado | TEAM ZARCERO | 05:56:07.889 |
Máster B Masculino
1 | Juan Carlos Umaña | Los santos equipo de ciclismo | 03:25:08.039 |
2 | Marcos Azofeifa | BOBBY`S CYCLING TEAM | 03:25:12.478 |
3 | Deiber Esquivel | Ciclo K Bikes / Mondraker | 03:25:13.699 |
4 | Efraín Brenes | PBS XEROX BMC | 03:32:25.377 |
5 | David Rojas | EL JARDÍN | 03:36:22.016 |
Máster C Masculino
1 | Marcos Mendoza | LEGION DEL ESTE | 03:29:42.584 |
2 | Alonso Marín | Team Gocha | 03:39:04.149 |
3 | José Gómez | Xerox PBS BMC | 03:40:21.592 |
4 | Julio Cesar Rojas | Tecnológico de Costa Rica | 03:49:41.984 |
5 | Ray Araya | Independiente | 04:02:10.112 |
Máster D Masculino
1 | Germán Muñoz | Trek bikestore_cr | 03:30:53.440 |
2 | Alberth Arce | Tomatero | 03:37:45.505 |
3 | Juan Diego Vargas | BOBBY`S CYCLING TEAM | 03:43:57.572 |
4 | Victor Araya | PBS-XEROX-BMC | 03:48:15.209 |
5 | Lincey Varela | INCOSUR-MAYRENA | 03:49:08.536 |
Máster E Masculino
1 | Luis Hidalgo | Independiente | 03:45:25.344 |
2 | Melvin Rojas | Team metrópoli | 03:47:49.726 |
3 | Leiner Molina Rojas | 04:05:55.555 | |
4 | Randall Vargas | Gocha cycling Team | 04:14:38.850 |
5 | Claudio Rojas | Belén Team / Cleta Boutique | 04:19:13.438 |
Máster F Masculino
1 | Allan Lanzoni | Team Gocha | 03:58:46.017 |
2 | Marvin Campos | Belen Team | 04:11:49.496 |
3 | Carlos Eduardo Elizondo | Tarrazu | 05:10:06.763 |
4 | Lesmes Rojas | Tricolor cycling team | 05:24:36.922 |
Más historias
FECHA: GRAN FINAL (VUELTA)
Comunicado Oficial de la Gran Final
Sanciones tras el juego de vuelta de la final (segunda fase) del Torneo de Apertura de la UNAFUT