Con una colección de 86 medallas y cinco récords nacionales, la Selección Nacional de Natación culminó con éxito su participación en el XXXIX Internacional de Natación Delfines del Naco, que realizó desde del jueves 24 al domingo 27 de noviembre en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en República Dominicana.
El evento, realizado por la Federación Dominicana de Natación y avalado por la Federación Internacional de Natación (FINA), tuvo como objetivo que los nacionales mejoraran sus tiempos personales, pensando en las competiciones que tendrá la natación costarricense en el 2023.
En la alberca dominicana, el costarricense Esteban Cruz impuso dos récords nacionales y absolutos en los 50 y 100 metros pecho, con tiempos de 29:18 y 1:04:10, respectivamente. Estos registros le pertenecían a Arnoldo Herrera desde el 16 de diciembre del 2020, cuando detuvo los cronómetros con 29:22 y 1:04:56. Cruz se mostró muy contento con lo realizado en las competencias.
“Estoy súper feliz por los resultados que he estado cosechando ahora, tras muchos años de entrenamiento. Dichosamente sí salieron los dos récords nacionales, esperaba el de los 50 metros pecho, como fue en la segunda noche. Empecé a ver los resultados del 200 metros pecho, me sorprendí y le agarré más confianza a la piscina y a las pruebas. En el 50 ya era una prueba que estaba esperando hacer el tiempo más o menos que hice, para el 100 pecho iba con mucha confianza, logré abrir bastante rápido y cerré mejor”, mencionó Cruz.
Otros de los récords nacionales los consiguieron Alberto Vega en los 400 y 200 metros libre de la categoría Juvenil B (4:02:96 y 1:54:59) y Guido Montero en los 100 metros dorso en la categoría Mayor (59:48).
Por su parte, Génesis Herrera obtuvo oro en 200 libre y 400 relevo combinado, plata en 100 y 200 mariposa y 100 libre y bronce en 50 libre; con lo que cumplió con todos los objetivos planteados.
“Fue un torneo bastante extenuante la verdad, con un proceso largo de varios meses, pero se lograron todos los objetivos con los que venía, incluso más. En los relevos, estaba bastante nerviosa porque no quería dejar en mal a las chiquillas ni con el país, entonces solo me enfoqué en hacer lo mejor que pude y gracias a Dios todo salió muy bien”, describió Herrera.
Tras una preparación extensa previa al evento, el entrenador Mauricio Dondi comentó que hay un esfuerzo muy grande de muchas personas, para que el evento saliera mejor de lo esperado.
“Yo creo que lo más importante es que este es un trabajo de varios meses atrás, de años de muchos nadadores. Un esfuerzo de los padres, de las asociaciones y de la federación que culmina aquí. Este es un grupo muy especial, creo que fueron muy acertadas muchas de las decisiones que se tomaron por parte del cuerpo técnico con respecto a temas estratégicos como el hotel y los entrenamientos en conjunto que se hicieron.
“Todo ese sin fin de detalles es lo que produce al final tener un éxito, aparte de los récords que se consiguieron, de categoría y absolutos, y de las marcas A o B que realizaron muchos de los nadadores para la próxima selección”, concluyó Dondi.
Al cierre del evento, Costa Rica se dejó el primer lugar por equipos, tras superar a la Liga Nacional de Antioquia y a Guatemala.
El equipo nacional estuvo conformado por 33 competidores: Amanda Medrano, Arnoldo Herrera, Génesis Bolandi, Génesis Herrera, Keysi Castro, Eugenia Brealey, Abigail Chaves, Melanie Dávila, Cecilia Poll, Tayra Esquivel, Nicole Centeno, Yuliana Ortiz, Kathia Venegas, Kisha Jiménez, Micaela Mazzari, Axel Gamboa, Alexia Gamboa, Alejandra Suárez, Eidan Morera, Franco Rivas, Elian Torres, José Armando Flores, Marcelo Leiva, Alberto Vega, Emiliano Fallas, José Manuel Alfaro, Julio Pérez, Esteban Cruz, Guido Montero, Beatriz Padrón, Alondra Ortiz, Sthefany Venegas y Jeison Rojas.
Junto a ellos viajaron los entrenadores Pablo Camacho (jefe), Osvaldo Chaves, Olman Correa, Mauricio Dondi y Claudia Poll; el terapeuta físico David Matamoros, el delegado Randall Fallas y la delegada/chaperona Eufrasia Peña.
Para la participación en este evento, la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda) contó con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y el Comité Olímpico Nacional.
XXXIX INVITACIONAL INTERNACIONAL DE NATACIÓN
DELFINES DEL NACO
PREMIACIÓN
PODIO
- Costa Rica
- Liga de Natación de Antioquia
- Guatemala
RECONOCIMIENTOS
Tercer lugar Categoría 13-14 años
- Génesis Herrera
Mejor marca técnica Categoría 13-14 años
- Emiliano Fallas
Primer lugar y mejor marca técnica Categoría 17-18 años
- Sthefany Venegas
Primer lugar y mejor marca técnica Categoría 17-18 años
- Alberto Vega
Segundo lugar Categoría Mayor
- Alondra Ortiz
Mejor marca técnica Categoría Mayor
- Beatriz Padrón
MEDALLERO
Medallas | |||||
Atleta | Categoría | Prueba | Oro | Plata | Bronce |
Alondra Ortiz | 13 años y más | 400 m combinado individual | 1 | ||
José Manuel Alfaro | 13 años y más | 400 m combinado individual | 1 | ||
Keisy Castro | 13 años y más | 800 m libre | 1 | ||
Kisha Jiménez | 13 años y más | 800 m libre | 1 | ||
Eugenia Brealey | 13 años y más | 800 m libre | 1 | ||
Alberto Vega | 13 años y más | 800 m libre | 1 | ||
Melany Dávila | 15-16 años | 200 m pecho | 1 | ||
Sthepanie Venegas | 17-18 años | 200 m pecho | 1 | ||
Franco Rivas | 15-16 años | 200 m pecho | 1 | ||
Esteban Cruz | 17-18 años | 200 metros pecho | 1 | ||
Alexia Gamboa-Génesis Bolandi-Eidan Morera-José Armando Flores | 15-16 años | Mixto 200 m relevo libre | 1 | ||
Sthepanie Venegas-Axel Gamboa-Kisha Jiménez-Marcelo Leiva | 17-18 años | Mixto 200 m relevo libre | 1 | ||
Beatriz Padrón-Esteban Cruz-Alondra Ortiz-Guido Montero | 19 años y más | Mixto 200 m relevo libre | 1 | ||
Eugenia Brealey | 13-14 años | 400 m libre | 1 | ||
Abigail Chaves | 13-14 años | 400 m libre | 1 | ||
Alexia Gamboa | 15-16 años | 400 m libre | 1 | ||
Cecilia Poll | 15-16 años | 400 m libre | 1 | ||
Sthepanie Venegas | 17-18 años | 400 m libre | 1 | ||
Kisha Jiménez | 17-18 años | 400 m libre | 1 | ||
Kattia Venegas | 17-18 años | 400 m libre | 1 | ||
Emiliano Fallas | 13-14 años | 400 m libre | 1 | ||
Alberto Vega | 17-18 años | 400 m libre | 1 | ||
Julio Pérez | 17-18 años | 400 m libre | 1 | ||
Jeison Rojas | 19 años y más | 400 m libre | 1 | ||
Micaela Mazzari | 13-14 años | 50 m pecho | 1 | ||
Sthepanie Venegas | 17-18 años | 50 m pecho | 1 | ||
Esteban Cruz | 19 años y más | 50 m pecho | 1 | ||
Génesis Herrera | 13-14 años | 200 m mariposa | 1 | ||
Yuliana Ortíz | 15-16 años | 200 m mariposa | 1 | ||
Keisy Castro | 15-16 años | 200 m mariposa | 1 | ||
Alejandra Suárez | 17-18 años | 200 m mariposa | 1 | ||
Alondra Ortiz | 19 años y más | 200 m mariposa | 1 | ||
José Manuel Alfaro | 17-18 años | 200 m mariposa | 1 | ||
Micaela Mazzari | 13-14 años | 50 m libre | 1 | ||
Génesis Herrera | 13-14 años | 50 m libre | 1 | ||
Génesis Bolandi | 15-16 años | 50 m libre | 1 | ||
Beatriz Padrón | 19 años y más | 50 m libre | 1 | ||
Jeison Rojas | 13 años y más | 1500 m libre | 1 | ||
Kattia Venegas | 13 años y más | 1500 m libre | 1 | ||
Cecilia Poll | 13 años y más | 1500 m libre | 1 | ||
Nicole Centeno | 13 años y más | 1500 m libre | 1 | ||
Tayra Esquivel | 13-14 años | 200 m dorso | 1 | ||
Génesis Bolandi | 15-16 años | 200 m dorso | 1 | ||
Génesis Herrera | 13-14 años | 100 m mariposa | 1 | ||
Alexia Gamboa | 15-16 años | 100 m mariposa | 1 | ||
Alondra Ortiz | 19 años y más | 100 m mariposa | 1 | ||
Melany Dávila | 15-16 años | 100 m pecho | 1 | ||
Sthepanie Venegas | 17-18 años | 100 m pecho | 1 | ||
Esteban Cruz | 19 años y más | 100 m pecho | 1 | ||
Génesis Bolandi | 15 años y más | 50 m dorso | 1 | ||
Julio Pérez | 17-18 años | 50 m dorso | 1 | ||
Guido Montero | 19 años y más | 50 m dorso | 1 | ||
Génesis Herrera | 13-14 años | 200 m libre | 1 | ||
Eugenia Brealey | 13-14 años | 200 m libre | 1 | ||
Micaela Mazzari | 13-14 años | 200 m libre | 1 | ||
Emiliano Fallas | 13-14 años | 200 m libre | 1 | ||
Alexia Gamboa | 15-16 años | 200 m libre | 1 | ||
Melany Dávila | 15-16 años | 200 m libre | 1 | ||
Kattia Venegas | 17-18 años | 200 m libre | 1 | ||
Kisha Jiménez | 17-18 años | 200 m libre | 1 | ||
Beatriz Padrón | 19 años y más | 200 m libre | 1 | ||
Alondra Ortiz | 19 años y más | 200 m libre | 1 | ||
Alberto Vega | 17-18 años | 200 m libre | 1 | ||
Axel Gamboa | 17-18 años | 200 m libre | 1 | ||
Génesis Bolandi | 15 años y más | 100 m dorso | 1 | ||
Julio Pérez | 17-18 años | 100 m dorso | 1 | ||
Guido Montero | 19 años y más | 100 m dorso | 1 | ||
Beatriz Padrón | 19 años y más | 50 m mariposa | 1 | ||
Marcelo Leiva | 17-18 años | 50 m mariposa | 1 | ||
Micaela Mazzari | 13-14 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Tayra Esquivel | 13-14 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Melany Dávila | 15-16 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Sthepanie Venegas | 17-18 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Alejandra Suárez | 17-18 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Alondra Ortiz | 19 años y más | 200 m combinado individual | 1 | ||
José Manuel Alfaro | 17-18 años | 200 m combinado individual | 1 | ||
Génesis Herrera | 13-14 años | 100 m libre | 1 | ||
Micaela Mazzari | 13-14 años | 100 m libre | 1 | ||
Emiliano Fallas | 13-14 años | 100 m libre | 1 | ||
Génesis Bolandi | 15-16 años | 100 m libre | 1 | ||
Alexia Gamboa | 15-16 años | 100 m libre | 1 | ||
Beatriz Padrón | 19 años y más | 100 m libre | 1 | ||
Alberto Vega | 17-18 años | 100 metros libre | 1 | ||
Tayra Esquivel-Micaela Mazzari-Génesis Herrera-Eugenia Brealey | 13-14 años | 400 m relevo combinado | 1 | ||
Guido Montero-Mélany Dávila-Keisy Castro-Alexia Gamboa | 15-16 años | 400 m relevo combinado | 1 | ||
Alejandra Suárez-Sthepanie Venegas-Kathia Venegas-Kisha Jiménez | 17-18 años | 400 m relevo combinado | 1 | ||
36 | 26 | 24 | |||
Oro | Plata | Bronce |
RÉCORDS NACIONALES
Atleta | Categoría | Prueba | Tiempo | Marca anterior |
Alberto Vega | Juvenil B | 400 m libre | 4:02,96 | Alberto Vega 4:04,57 el 30 de agosto del 2022 |
Esteban Cruz | Mayor | 50 m pecho | 29,18 | Arnoldo Herrera 29,22 el 16 de diciembre del 2020 |
Esteban Cruz | Mayor | 100 m pecho | 1:04,10 | Arnoldo Herrera 1:04,56 el 16 de diciembre del 2020 |
Alberto Vega | Juvenil B | 200 m libre | 1:54,59 | Mario Montoya 1:54,70 el 5 de marzo del 2007 |
Guido Montero | Mayor | 100 m dorso | 59,48 | David Yuni Row de 59,50; el 7 de marzo del 2019 |
RESULTADOS OFICIALES
- https://www.fecodacrc.org/wp-content/uploads/2022/11/resultados-finales-xxxix-invitacional-naco-2022.pdf
- https://www.fecodacrc.org/wp-content/uploads/2022/11/puntuaciones-individuales-xxxix-invitacional-naco-2022.pdf
- https://www.fecodacrc.org/wp-content/uploads/2022/11/puntuaciones-equipos-xxxix-invitacional-naco-2022.pdf
- https://www.fecodacrc.org/wp-content/uploads/2022/11/puntuaciones-fina-xxxix-invitacional-naco-2022.pdf
Más historias
Clausuran Terminal de Buses Puntarenas- Quepos.
Guía de regalos HONOR: tecnología premium en esta navidad
FECHA: GRAN FINAL (VUELTA)